TOPページ > 太陽光発電アフィリエイトサイト
案件詳細情報 [?] | |||
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 10,000円〜20,000円 | ||
サーバー維持費 | 315円〜316円 | ||
仕入れ | 存在せず | ||
広告・販促費 | 存在せず | ||
人件費 | 存在せず | ||
その他 | 存在せず | ||
月間運用コスト合計 | 0円〜500円 | ||
月間ページビュー | 500〜1,000 | ||
月間ユニーク数 | 500〜600 | ||
会員数 | |||
メール到達数 | 存在せず | ||
サイトのページ数 | 103 | ||
商品点数 | 存在せず | ||
在庫価値 | 存在せず | ||
※売り手様の自己申告と弊社がヒアリングした内容に基く情報です。 ※数値項目を空欄とする場合は、備考欄か「内容」の項目に説明するよう、売り手様に推奨しています。 |
|||
カテゴリー | 内容 生活 ビジネス 販促支援 ビジネスモデル 広告 アフィリエイト広告 コンテンツマッチ広告 利用者属性 個人 メディア種別 PC向け コンテンツ形態 記事・情報 ポータル 情報ポータル システム サーバ 専用サーバ 運営体制 ほぼ不要 運営に必要な知識・技術 HTML編集 SEO価値 Google Page Rank 2 重要語で高位検索 SEO外部対策済 SEO内部対策済 |
||
サイトの概要 | 太陽光発電の設置アフィリエイトサイトになります。 | ||
主なコンテンツ | 設置業者がすすめる太陽光発電システム | ||
アピール内容 | 完全コンテンツサイトになります。
|
||
譲渡理由 | 管理人多忙のため、閉鎖を検討中 | ||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
記事投稿 60時間 |
||
サイトで提供している 決済方法 |
無し | ||
サイト開設時期 | 2011年08月 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ ドメイン |
||
譲渡先の希望 | |||
その他コメント | |||
質問事項 | 質問ありません | ||
譲渡希望地域 | 全国 | 見積受付期限 | 2012年10月28日 |
販売希望価格 | 35万円 | 販売希望時期 | 2012年11月 |
※価格は税込み額です。交渉過程で価格が税別になる場合もありますのでご注意ください。 見積もり受付期限について、購入者が決定した場合等、早期終了する場合がございます。 ご利用料金についてはこちらをご覧ください。 |
|||
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |
QA情報 案件QA掲示板を利用する(ログインする) | [?] |
案件QA掲示板ご利用方法
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板