サイト売買のご相談はこちらから サイト売買・M&Aのサイトキャッチャー
サイトキャッチャー・トップページへ マイビジネス・マイページへログイン 売却案件 初めての方へ(ご利用ガイド)
  最終更新日 2008/05/09 19:07 Update     登録サイト数:1330件、ご利用企業数:3254社

サイト売買・サイトM&Aサービス

検索キーワード> 
サイトを売りたい
キーワード:    人気検索キーワード: モバイル、ショップ、アフィリエイト、占い、ショッピング、ポータル
受付終了は表示しない
受付状況 案件名 希望価格 月間売上 月間コスト PV 会員数 登録日 交渉申込
PR4・レンタルサーバー比較サイトの譲渡 60万円 69,298円 525円 6,798 0人 2008-05-06 2件
集客力あります!賃貸不動産一括問合せサイトの譲渡 500万円 900,000円 600,000円 70,000 60人 2008-05-05 2件
海外向け中古車輸出サイトの売却 80万円 1,800,000円 1,000円 9,000 0人 2008-05-01 1件
無料音声などあり!英検対策情報サイトの譲渡 80万円 0円 0円 24,000 0人 2008-05-01 1件
PR5でW3Cから直接リンクあり!CSS情報サイトの譲渡 80万円 0円 200円 50,000 0人 2008-04-30 4件
プロレス・格闘技グッズオンラインショップの譲渡 100万円 500,000円 1,000円 11,000 0人 2008-04-29 0件
3サイトまとめて!抽選で景品があたるサイトの譲渡 50万円 18,375円 3,000円 4,619 5,000人 2008-04-27 1件
ジャンル別オンラインゲーム情報サイトの売却 187万円 98,837円 525円 102,423 0人 2008-04-25 0件
会員数20万人・月間200万クリックの携帯メルマガスタンド事業の譲渡 1,500万円 2,500,000円 1,040,000円 2,010,000 194,000人 2008-04-25 4件
ヤフモバ登録済み!痔に関するガイドサイト 30万円 30,000円 500円 29,000 0人 2008-04-25 3件
特定地域に特化したブログポータルサイトの譲渡 50万円 100,000円 500,000円 600,000 1,100人 2008-04-24 3件
大手モールに出店中!ダイエット系Eコマース法人ごと売却 630万円 1,729,193円 100,000円 10,000 13,716人 2008-04-24 4件
コンテンツ自動生成システム付・クレジットカード比較サイトの譲渡 150万円 80,000円 300円 7,000 0人 2008-04-23 3件
審査型相互リンク検索エンジンと他2サイト一括売却 40万円 0円 3,000円 3,300 1,600人 2008-04-22 2件
ITに特化したプレスリリース配信サイトの譲渡 90万円 0円 500円 1,450 0人 2008-04-22 8件
特定アルコールにこだわったSNSサイトの譲渡 150万円 0円 30,000円 60,000 390人 2008-04-21 1件
ビジネス関連情報ブログと携帯メルマガ配信システム新規販売権の譲渡 150万円 0円 0円 900 0人 2008-04-21 0件
メタボリック対策ダイエット商品販売サイト譲渡 19万円 3,900円 75円 360 0人 2008-04-20 4件
低価格で放出!キャッシング・ローン比較サイトの譲渡 10万円 0円 300円 162 0人 2008-04-20 10件
検索順位1位表示あり!ビジネス情報サイトの譲渡 100万円 30,000円 2,000円 40,000 0人 2008-04-19 9件






サイト鑑定人
小山秀人
お問い合わせ
    0120-310-189
某出版会社勤務
OL  K.T さん (24歳) 女性
驚いたのは、趣味程度で始めた私のサイトが80万円で売れたことです。
価値ある売却案件情報をタイムリーにお届け!
買手登録をされた方には毎週2回、最新の売却案件情報をお届け致します。最新情報をお見逃し無く!
登録無料!買手登録はこちら
会社案内  |   サイトマップ  |   プライバシーポリシー  |   お問い合わせ  |   プレスリリース
運営者ブログ   |   サイト売買・M&A専門サービス
Copyright (c) 2008 SiteCatcher All Rights Reserved.