サイト売買、M&Aのサイトキャッチャー> 売却サイト一覧> 【完全放置で月間41万pv】成功者の名言まとめチャンネル
販売希望価格 230万円(税込)
月間売上 | 月間営業利益 | 年間利回り | 月間PV数 | 月間UU数 |
---|---|---|---|---|
- | - | 0.0% | 416,768 | 231,500 |
会員数 | メール到達数 | ページ数 | 商品点数 | 在庫価値 |
---|---|---|---|---|
68,182 | - | - | - | - |
サーバー維持費 | 仕入れ | 広告・販促費 |
---|---|---|
- | - | - |
人件費 | その他 | 運用コスト合計 |
---|---|---|
- | - | - |
内容 |
|
---|---|
利用者属性 |
|
システム |
|