TOPページ> 楽天APIを利用・口コミ情報を集計するアフィリエイトサイトの譲渡
案件詳細情報 [?] | |||
---|---|---|---|
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 20,000円~35,000円 | ※楽天スーパーポイントの数字です | |
サーバー維持費 | 存在せず | ||
仕入れ | 存在せず | ||
広告・販促費 | 存在せず | ||
人件費 | 存在せず | ||
その他 | 存在せず | ||
月間運用コスト合計 | |||
月間ページビュー | 20,000~30,000 | 存在せず | |
月間ユニーク数 | 3,000~4,000 | 存在せず | |
会員数 | 0 | ||
メール到達数 | 存在せず | ||
サイトのページ数 | 存在せず | ||
商品点数 | 存在せず | ||
在庫価値 | 存在せず | ||
カテゴリー |
|
||
サイトの概要 | 【サイトの概要】 楽天APIを利用して口コミ情報を集計するアフィリエイトサイトです。 【主なコンテンツ】 ・口コミ集計表示 ・ピックアップ商品ランダム表示 ・レビュー記事掲載 【アピール内容】 口コミ情報の集計方法が特殊で、独自のプログラムで行っています。 50万ページ以上のページを自動生成することができます。 【1ヶ月のページビュー】 30000 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 4200 【Yahoo!カテゴリ登録】 なし(未申請) 【Google PageRank】 0 【システム/データベース】 HTML+PHP+PostgresSQL 【収益モデル】 アフィリエイト 【サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員)】 サーバ費用 【メールマガジンの有無(発行頻度・配信数)】 なし 【サイト運営に必要な知識・技術】 HTML PHP PostgresSQL 【サイトのページ数】 550000ページ 【会員数】 なし 【商品点数】 400000点(アフィリエイトとして) 【運営開始時期】 2008年2月 |
||
主なコンテンツ | |||
アピール内容 | 【サイトの概要】 楽天APIを利用して口コミ情報を集計するアフィリエイトサイトです。 【主なコンテンツ】 ・口コミ集計表示 ・ピックアップ商品ランダム表示 ・レビュー記事掲載 【アピール内容】 口コミ情報の集計方法が特殊で、独自のプログラムで行っています。 50万ページ以上のページを自動生成することができます。 【1ヶ月のページビュー】 30000 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 4200 【Yahoo!カテゴリ登録】 なし(未申請) 【Google PageRank】 0 【システム/データベース】 HTML+PHP+PostgresSQL 【収益モデル】 アフィリエイト 【サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員)】 サーバ費用 【メールマガジンの有無(発行頻度・配信数)】 なし 【サイト運営に必要な知識・技術】 HTML PHP PostgresSQL 【サイトのページ数】 550000ページ 【会員数】 なし 【商品点数】 400000点(アフィリエイトとして) 【運営開始時期】 2008年2月 |
||
譲渡理由 | |||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
|||
サイトで提供している 決済方法 |
|||
サイト開設時期 | |||
譲渡対象物 |
|
||
譲渡先の希望 | |||
その他コメント | 【譲渡対象物】 現状渡し(プログラムソース、ドメイン各権利) 【サイト引渡し方法】 以下のいづれかを選択可能です。 ・データをCDRで渡す ・弊社にサーバを送って頂き、インストールしてサーバを配送。 【制限事項】 特になし =================================== 【サイトキャッチャーのコメント】 これさえあれば流行の商品は一発でわかる!すぐ買える!そんなクリコミ情報を集計したデータとアフィリエイトが合体した案件です。収益が楽天ポイントなんが少し残念な案件ですね。 | ||
質問事項 | 交渉をご希望される方は以下の内容をお書き添え下さい。 ・お名前 ・電話番号 ・メールアドレス | ||
渡希望地域 | 全国 | 見積受付期限 | 2008年05月31日 |
販売希望価格 | 4,000万円 | 販売希望時期 | 2008年04月 |
販売希望者情報 | |||
企業形態 | 株式会社 | ||
事業概要 | コンサルティング事業
・システムコンサルティング ・ECコンサルティング 開発事業 ・受注管理システム開発 ・WEBアプリケーション開発 ・他 各種アプリケーション開発 WEBデザイン |
||
設立年 | 1998年04月 | 従業員数 | 10 - 29人 |
資本金 | 前年度売上 |
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板