案件詳細情報 [?] | |||
---|---|---|---|
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 2,000,000円~5,000,000円 | 19,455,545円(過去6ヶ月の総売上) | |
サーバー維持費 | 84,000円~250,000円 | ||
仕入れ | 800,000円~2,500,000円 | ||
広告・販促費 | 500,000円~1,500,000円 | ||
人件費 | 250,000円~350,000円 | ||
その他 | 50,000円~100,000円 | 配送料 | |
月間運用コスト合計 | 1,684,000円~4,700,000円 | ||
月間ページビュー | 100,000~250,000 | 1024455(過去6ヶ月間総PV) | |
月間ユニーク数 | 不明 | ||
会員数 | 3,300 | ||
メール到達数 | 2,000 | ||
サイトのページ数 | 40 | ||
商品点数 | 300 | ||
在庫価値 | 不明 | ||
カテゴリー |
|
||
サイトの概要 | 女性向けのサイトになります。ネットだから購入するダイエット商品をメインに扱っています。 | ||
主なコンテンツ | 扱っている商品は契約している倉庫から直接送られるシステムなので梱包→発送等の手間は要りません。開業までは特定商を変更して3日程で譲渡可能となります。デザインもお洒落でとても人気度の高いサイトとなっております。システムもハイクオリティーですから効率よく運営することが可能です。 | ||
アピール内容 | 倉庫からの直送サービスを使うことで実質1人でも運営することが可能となってます。デザインの変更などがありましたら弊社で変更を受けることも可能ですし、卸業者、効果のよい広告、広告業者までご紹介させて頂きます。ですので開業するにはもってこいの案件になります。分からないことは丁寧にご対応させて頂きます。 | ||
譲渡理由 | グループ会社で別サイトを立ち上げており、そちらに注力するため。
|
||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
受注管理・問い合わせ管理 30時間/月間 |
||
サイトで提供している 決済方法 |
クレジットカード 代引き 電子マネー |
||
サイト開設時期 | 2011年09月 | ||
譲渡対象物 |
サイトコンテンツ ドメイン サーバ契約 サーバマシン譲渡 利用中サービス利用権 会員データ引き継ぎ 取引先の引き継ぎ 仕様書 運用マニュアル 運営に必要な機材 ・備考 運営に必要なものは全て提供させて頂きたいと考えております。お気軽にご意見頂ければとおもいます。
|
||
譲渡先の希望 | 特になし
サイトキャッチャー記入 ※本サイトは薬事法上の制限を受けるサイトである可能性があります。 この場合、サイト購入者は法令に従い、必要な手続き等を行う必要が生じることがあります。 |
||
その他コメント | 弊社でできることはできる限りさせて頂きます。サイトに合ったTOP広告業者を紹介しますし、OEMでの商品開発等の流れや業者等もご紹介可能です。 | ||
質問事項 | どれ位の売上を作りたいでしょうか。
ネットショップの経験はありますでしょうか。 運営資金はどれ位で考えておりますでしょうか。 |
||
渡希望地域 | 東京都 | ||
販売希望価格 | 450万円 | 販売希望時期 | 2012年05月 |
販売希望者情報 | |||
企業形態 | 株式会社 | ||
事業概要 | ・ホームページ・広告宣伝物のデザイン及び企画制作
・webサイト運営 ・各種物品販売業 ・前各号に関する一切の業務 |
||
設立年 | 2009年05月 | 従業員数 | 5 - 9人 |
資本金 | 300万円以上1000万円未満 | 前年度売上 | 1億円以上5億円未満 |
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板