案件詳細情報 [?] | |||
---|---|---|---|
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 130,000円~180,000円 | ||
サーバー維持費 | 14,800円 | ||
仕入れ | なし | ||
広告・販促費 | なし | ||
人件費 | 30,000円~50,000円 | ||
その他 | 100,000円~150,000円 | アフィリエイターへの報酬 | |
月間運用コスト合計 | 144,800円~214,800円 | ||
月間ページビュー | 700~800 | ||
月間ユニーク数 | 不明 | ||
会員数 | 300 | ||
メール到達数 | 不明 | ||
サイトのページ数 | 不明 | ||
商品点数 | 1,100 | ||
在庫価値 | なし | ||
カテゴリー |
|
||
サイトの概要 | アフィリエイトサービス | ||
主なコンテンツ | アフィリエイトシステムプログラムです。すでに1100の広告と300人の会員が居ます。共に増えています。 | ||
アピール内容 | すでに広告プログラムが1100を超えています。 | ||
譲渡理由 | SEOビジネスにリソースを集中するため。 | ||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
広告プログラムテスト 40時間/月間 決済処理 20時間/月間 |
||
サイトで提供している 決済方法 |
クレジットカード 振込み |
||
サイト開設時期 | 2013年01月 | ||
譲渡対象物 |
サイトコンテンツ ドメイン サーバ契約 利用中サービス利用権 会員データ引き継ぎ 取引先の引き継ぎ |
||
譲渡先の希望 | |||
その他コメント | |||
質問事項 | 広告プログラムはかなりあり、パートナーを今後増やしてゆけば収益があがります。 | ||
渡希望地域 | 全国 | ||
販売希望価格 | 100万円 | 販売希望時期 | 特になし |
販売希望者情報 | |||
企業形態 | 株式会社 | ||
事業概要 | 成果報酬型SEOサービスおよびアフィリエイトサービス | ||
設立年 | 2011年02月 | 従業員数 | 1 - 4人 |
資本金 | 300万円以上1000万円未満 | 前年度売上 | 1億円以上5億円未満 |
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板