TOPページ> 売却サイト一覧> コーディング代行業務のプロモーションサイト
案件詳細情報 [?] | |||
---|---|---|---|
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 100,000円~3,000,000円 | ||
サーバー維持費 | 1,500円 | ||
仕入れ | なし | ||
広告・販促費 | なし | ||
人件費 | 25,000円~1,500,000円 | ||
その他 | なし | ||
月間運用コスト合計 | 26,500円~1,501,500円 | 案件によりコーディング担当の人件費にばらつきがります | |
月間ページビュー | 200~1,000 | ||
月間ユニーク数 | 100~500 | ||
会員数 | 0 | ||
メール到達数 | 10 | ||
サイトのページ数 | 11 | ||
商品点数 | 1 | ||
在庫価値 | なし | ||
カテゴリー |
|
||
サイトの概要 | コーディング代行業務の問合せや申込みを受付ける為のWEBサイトです。 | ||
主なコンテンツ | サービス紹介 | ||
アピール内容 | 関連キーワードで上位表示されております。 | ||
譲渡理由 | 主力事業に注力するため。 | ||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
なし 0時間/月間 |
||
サイトで提供している 決済方法 |
無し |
||
サイト開設時期 | 2009年11月 | ||
譲渡対象物 |
サイトコンテンツ ドメイン |
||
譲渡先の希望 | 既にコーディング業務を行っている企業様。もしくは、これからコーディング業務を行う予定のある企業様に限らせていただきます。 | ||
その他コメント | |||
質問事項 | 既にコーディング業務を行っておりますか?
もしくは、コーディング業務を行う予定はありますでしょうか? |
||
渡希望地域 | 全国 | ||
販売希望価格 | 100万円 | 販売希望時期 | 特になし |
販売希望者情報 | |||
企業形態 | 株式会社 | ||
事業概要 | |||
設立年 | 2009年03月 | 従業員数 | 1 - 4人 |
資本金 | 300万円未満 | 前年度売上 | 1000万円以上5000万円未満 |
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板