TOPページ> 売却サイト一覧> 子育て・健康関連のアフィリエイトサイト
案件詳細情報 [?] | |||
---|---|---|---|
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 45,000円~100,000円 | 前月実績45000円 | |
サーバー維持費 | 270円 | ||
仕入れ | なし | ||
広告・販促費 | なし | ||
人件費 | 15,000円 | ||
その他 | 107円 | ドメイン代 | |
月間運用コスト合計 | 15,377円 | 自身の目安人件費15,000円/月が含まれております。 | |
月間ページビュー | 13,444~18,881 | 前月実績 16217PV | |
月間ユニーク数 | 9,284~13,196 | 前月実績 11411 | |
会員数 | 0 | ||
メール到達数 | なし | ||
サイトのページ数 | 11 | ||
商品点数 | 1 | ||
在庫価値 | なし | ||
カテゴリー |
|
||
サイトの概要 | 子どもの健康の悩みに関連して、解決に役立つ一つの商品を紹介するアフィリエイトサイトです。 | ||
主なコンテンツ | 特定の健康の悩みについて基本となる知識を解説しています。 | ||
アピール内容 | 意外に多くの親御さんが切実な悩みを抱いているニッチな分野です。テーマに沿って記事を追加してサイトを育てていけば、さらにアクセスが増えて収益増を見込めるのではないかと思います。年間を通して安定した需要があります。 | ||
譲渡理由 | 他ジャンルに参入するための資金確保のため | ||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
検索順位確認 1時間/月間 必要に応じてリンク施策 3時間/月間 |
||
サイトで提供している 決済方法 |
無し |
||
サイト開設時期 | 2013年11月 | ||
譲渡対象物 |
サイトコンテンツ ドメイン |
||
譲渡先の希望 | |||
その他コメント | 目安人件費は、以下のように算出しております。
1日30分×時給1000円×稼働日数30日=15,000円 |
||
質問事項 | サイトキャッチャーでの取引実績は何件ありますか?
SEOについてある程度の知識をお持ちですか? |
||
渡希望地域 | 全国 | ||
販売希望価格 | 39万円 | 販売希望時期 | 2017年01月 |
販売希望者情報 | |||
企業形態 | 個人事業主 | ||
事業概要 | インターネット広告業務 | ||
設立年 | 2014年09月 | 従業員数 | 1 - 4人 |
資本金 | 300万円未満 | 前年度売上 | 300万円以上1000万円未満 |
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板