TOPページ> 売却サイト一覧> ■価格変更■野菜通販サイト
案件詳細情報 [?] | |||
---|---|---|---|
数値項目 | 備考 | ||
月間売上 | 157,681円~465,043円 | ||
サーバー維持費 | 500円 | ||
仕入れ | なし | ||
広告・販促費 | 50,000円~60,000円 | ||
人件費 | 1,200円 | ||
その他 | なし | ||
月間運用コスト合計 | 51,700円~61,700円 | ||
月間ページビュー | 6,580~9,660 | ||
月間ユニーク数 | 4,850~5,320 | ||
会員数 | 0 | ||
メール到達数 | なし | ||
サイトのページ数 | 37 | ||
商品点数 | なし | ||
在庫価値 | なし | ||
カテゴリー |
|
||
サイトの概要 | 食材のECサイト〝食べチョク〟で取り扱っている商品を紹介するサイトです。 | ||
主なコンテンツ | コロナ禍において野菜や果物などを農家さんや漁師さんなど生産者さんから直接通販で購入できると言うメリットが評価されこの食べチョクというサービスは前年比30倍以上の売り上げを上げています。当サイトでは2019年2月よりサイト立ち上げ、ブームや前から食べチョクを紹介するアフィリエイトサイトを運営しています。 | ||
アピール内容 | まだまだ成長し続けている〝食べチョク〟は今後も伸び続ける事が想定されます。コロナの落ち着きが見えてこない現状においてもアフィリエイトサイトである当サイトはより多くの人に見られるものとなると思います。 | ||
譲渡理由 | 現在のサイトを譲渡することで、より多くの案件を扱ったサイトを作成できると考えたためです。よろしくお願い致します。 | ||
譲渡形態 | 事業譲渡 | ||
サイト運営業務 内容と時間 |
リンク見直し 5時間/月間 |
||
サイトで提供している 決済方法 |
無し |
||
サイト開設時期 | 2019年02月 | ||
譲渡対象物 |
サイトコンテンツ ドメイン |
||
譲渡先の希望 | |||
その他コメント | |||
質問事項 | |||
渡希望地域 | 全国 | ||
販売希望価格 | 490万円 | 販売希望時期 | 特になし |
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |
売手・買手共に匿名で情報交換をするための、登録会員専用の掲示板です。
書き込みが反映されるには、管理者の認証が必要になりますので、若干時間がかかります。
また、書き込み内容は、全会員が閲覧可能になります。
以下のような内容は削除もしくは修正いたしますので、ご了承ください。
これらの情報は、正式に交渉をお申し込みになれば、直接交換することができます。
より詳しいご利用方法は、右記ページをご参照ください。
ヘルプ:案件QA掲示板